tabla de posiciones CAMPEONATO URUGUAYO 13 FECHA. PEÑAROL el decano el campeon del siglo xx el de la mas grande fiel y seguidora hinchada de todos los tiempos esta a apunto de coronanrse campeon faltando nada mas ninada menos que dos fechas para terminar el campeonato apertura 2012 del futbl uruguayo |
---|
al ganarke a wanderers a lo PEÑAROL QUE NONINO y sacarle 4 puntos de ventajas a defensor el tanque y a un equipo plumifero de la b' |
---|
de ganar el proximo encuentro contra juventud que se mantiene 7mo con 20 puntos 10 menos que el campeon del siglo xx PEÑAROL se coronara campeon anticipado por primera vez ensus historia( se juega dsde hace 10 a;os) DEL CAMPEONATO APERTURA QUE SE NOS A HECHO ESQUIVO PUES COMO TODOS SABENPE;AROL ES ETERNO COMO EL TIEMPO Y RENACE EN CADA PRIMAVERA!! resulta que el apertura se jugaba de febrero a junio y este alo se lo juega de julio a diciembre JEJEJE |
---|
A SOLO 3 DE 6 PUNTOS DE SALIR CAMPEON |
LA TABLA DE POSICIONES CON PEÑAROL COMO PUNTERO CON 4 PUNTOSPOR ENCIMA DE SUS MAS CERCANOS SEGUIDORES JEJEJE |
---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 | 30 | ||||
Defensor | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 11 | 26 | ||||
Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 26 | ||||
El Tanque | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 16 | 26 | ||||
Fénix | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 20 | ||||
Bella Vista | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | 20 | ||||
Juventud | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 19 | ||||
Wanderers | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | 18 | ||||
River Plate | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 17 | ||||
Cerro | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 | ||||
Progreso | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 15 | ||||
Liverpool | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | 14 | ||||
Central Español | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 13 | ||||
Cerro Largo | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 11 | ||||
Racing | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | 9 | ||||
Danubio | 13 | 0 | 5 | 8 | 12 | 25 | 5 | tabla de posiciones CAMPEONATO URUGUAYO 13 FECHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario